A matrícula (1ª mensalidade) está com 30% de desconto até o dia 30/06/2022. Como as vagas são limitadas não espere até o dia 30 para fazer a sua, até lá pode não haver mais vagas. A matrícula pode ser paga no cartão de crédito (em até 12x), no débito ou boleto.
Para garantir a mensalidade com desconto de 10%, o aluno deve realizar o pagamento até o dia 07 de cada mês.
Cursos presenciais: As aulas serão ministradas nos turnos matutino, vespertino ou noturno nas instalações das Unidades do SENAI BAHIA, caso necessário, por motivo de força maior, as aulas presenciais poderão ser dadas remotamente por meio da plataforma MEU SENAI. O SENAI se reserva o direito de alterar o local de realização das aulas presenciais, mediante comunicação prévia aos alunos matriculados.
Cursos semipresenciais: As aulas serão realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que ficará disponível durante todo o período letivo para que o aluno acesse, por meio de computador com acesso à internet e pacote Office, conforme requisitos especificados no item 4, letra e, do edital do processo seletivo. O computador é de responsabilidade pessoal do aluno, portanto, o SENAI BAHIA não se responsabiliza pela forma de acesso do aluno ao curso.
Serão realizadas aulas presenciais obrigatórias para experiências laboratoriais e atividades práticas, demonstração, simulação, seminários, estudos de casos, visitas técnicas, projetos e pesquisa, bem como outros instrumentos que a experiência pedagógica indicar.
MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 07) *** | DURAÇÃO DO CURSO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 30% DE DESCONTO ** | |||||
(DE 09/05/2022 a 30/06/2022) | |||||||||
Alagoinhas | Automação Industrial | Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses |
Eletromecânica | Vespertino | 50 | 5 | 45 | 303,37 | 212,36 | 273,03 | 24 meses | |
Noturno | 91 | 1 | 90 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Noturno | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | |
Logística | Noturno | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | |
Química | Noturno | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | |
TOTAL | 341 | 26 | 315 | ||||||
Camaçari | Administração | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 279,93 | 195,95 | 251,94 | 18 meses |
Automação Industrial | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses | |
Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 18 meses | |
Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 323,59 | 226,51 | 291,23 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 1 | 44 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 353,92 | 247,74 | 318,53 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | ||
Logística | Matutino | 45 | 5 | 40 | 392,58 | 274,81 | 353,32 | 18 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 418,76 | 293,13 | 376,88 | 18 meses | ||
Qualidade | Matutino | 45 | 5 | 40 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | |
Refrigeração e Climatização | Noturno | 45 | 5 | 40 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | |
TOTAL | 495 | 51 | 444 | ||||||
Feira de Santana | Administração | Noturno | 50 | 5 | 45 | 366,45 | 256,52 | 329,81 | 18 meses |
Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 50 | 5 | 45 | 354 | 247,8 | 318,6 | 18 meses | |
Vespertino | 50 | 5 | 45 | 323,58 | 226,51 | 291,22 | 18 meses | ||
Noturno | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | ||
Eletromecânica | Noturno | 50 | 5 | 45 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Eletrotécnica | Matutino | 50 | 5 | 45 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 5 | 45 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | ||
Manutenção Automotiva | Noturno | 50 | 5 | 45 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Segurança do Trabalho | Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses | |
TOTAL | 450 | 45 | 405 | ||||||
Juazeiro | Eletrotécnica | Noturno | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses |
TOTAL | 50 | 5 | 45 | ||||||
Lauro de Freitas | Automação Industrial | Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses |
Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 50 | 1 | 49 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | |
Vespertino | 50 | 5 | 45 | 323,58 | 226,51 | 291,22 | 18 meses | ||
Noturno | 50 | 1 | 49 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 18 meses | ||
Eletromecânica | Noturno | 50 | 5 | 45 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Eletrotécnica | Noturno | 50 | 5 | 45 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | |
Logística | Matutino | 50 | 5 | 45 | 392,58 | 274,81 | 353,32 | 18 meses | |
Mecatrônica | Vespertino | 50 | 5 | 45 | 463,96 | 324,77 | 417,56 | 24 meses | |
Química | Vespertino | 50 | 5 | 45 | 323,59 | 226,51 | 291,23 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses | ||
Refrigeração e Climatização | Noturno | 50 | 5 | 45 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
TOTAL | 550 | 47 | 503 | ||||||
Salvador (CIMATEC - Piatã) | Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 42 | 2 | 40 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 18 meses |
Edificações | Noturno | 42 | 2 | 40 | 463,96 | 324,77 | 417,57 | 24 meses | |
Eletrotécnica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
Logística | Noturno | 42 | 2 | 40 | 418,76 | 293,13 | 376,88 | 18 meses | |
Manutenção Automotiva | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
Mecânica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
Mecânica de Precisão | Noturno | 42 | 5 | 37 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
Mecatrônica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 487,76 | 341,43 | 438,98 | 24 meses | |
Petroquímica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses | |
Redes de Computadores | Noturno | 42 | 2 | 40 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 18 meses | |
TOTAL | 420 | 23 | 397 | ||||||
Salvador (Dendezeiros) | Administração | Vespertino | 50 | 1 | 49 | 279,93 | 195,95 | 251,94 | 18 meses |
Noturno | 50 | 5 | 45 | 387,45 | 271,22 | 348,71 | 18 meses | ||
Automação Industrial | Matutino | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 24 meses | ||
Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 50 | 2 | 48 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | |
Vespertino | 50 | 2 | 48 | 323,58 | 226,51 | 291,22 | 18 meses | ||
Noturno | 50 | 5 | 45 | 406,86 | 284,81 | 366,18 | 18 meses | ||
Edificações | Matutino | 50 | 5 | 45 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Eletromecânica | Matutino | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 4 | 46 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Matutino | 50 | 4 | 46 | 416,38 | 291,46 | 374,74 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 1 | 49 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | ||
Logística | Matutino | 50 | 5 | 45 | 392,58 | 274,81 | 353,33 | 18 meses | |
Manutenção Automotiva | Vespertino | 50 | 5 | 45 | 353,92 | 247,74 | 318,53 | 24 meses | |
Redes de Computadores | Matutino | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 18 meses | |
Refrigeração e Climatização | Vespertino | 50 | 5 | 45 | 353,92 | 247,74 | 318,53 | 24 meses | |
Noturno | 50 | 1 | 49 | 446,12 | 312,29 | 401,51 | 24 meses | ||
Segurança do Trabalho | Matutino | 50 | 5 | 45 | 380,69 | 266,48 | 342,62 | 24 meses | |
TOTAL | 900 | 70 | 830 | ||||||
TOTAL GERAL | 3206 | 267 | 2939 |
MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 07) *** | DURAÇÃO DO CURSO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 30% DE DESCONTO ** | |||||
(DE 09/05/2022 a 30/06/2022) | |||||||||
Alagoinhas | Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses |
Logística | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses | ||
TOTAL | 100 | 10 | 90 | ||||||
Camaçari | Administração | 50 | 5 | 45 | Sábados de 13h às 17h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses |
Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | |
Logística | 50 | 5 | 45 | Sábados de 13h às 17h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses | |
Segurança do Trabalho | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | |
TOTAL | 250 | 25 | 225 | ||||||
Feira de Santana | Administração | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses |
Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Logística | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
TOTAL | 250 | 25 | 225 | ||||||
Juazeiro | Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses |
TOTAL | 50 | 5 | 45 | ||||||
Lauro de Freitas | Administração | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses |
Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | 50 | 5 | 45 | Sábados de 13h às 17h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | |
Logística | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
TOTAL | 250 | 25 | 225 | ||||||
Salvador (Dendezeiros) | Administração | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses |
Eletromecânica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | 50 | 5 | 45 | Sábados de 14h às 18h | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | |
Logística | 50 | 5 | 45 | Sábados de 9h às 13h | 252 | 176,4 | 226,8 | 18 meses | |
Segurança do Trabalho | 50 | 5 | 45 | 252 | 176,4 | 226,8 | 24 meses | ||
TOTAL | 300 | 30 | 270 | ||||||
TOTAL GERAL | 1200 | 120 | 1080 |
** Desconto promocional não cumulativo com outros descontos e válidos para matrícula de alunos ingressantes em 2022.2.
*** Desconto promocional para pagamento das mensalidades realizado até o dia 07 de cada mês.
MAIS INFORMAÇÕES:
📧 processoseletivochp@fieb.org.br
🗨 (71) 3287-8300 (apenas mensagens de WhatsApp)
☎ (71) 3534-8090 l Call Center SENAI BAHIA