SENAI BAHIA tem um portfólio extenso de cursos técnicos disponíveis para você. Os cursos possuem duração de 18 a 24 meses, com preços variados e podem ser presenciais com aulas nas unidades do SENAI BAHIA, aulas remotas por meio da plataforma MEU SENAI ou à distância (EAD), no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
As matrículas estão com 60% de desconto sobre o valor cheio da 1ª mensalidade e podem ser pagas no cartão de crédito, débito ou boleto. A matrícula poderá ser paga em até 12 vezes no cartão de crédito.
Mensalidades com desconto de 30% durante todo o curso, para o aluno que realizar o pagamento até o dia 05 de cada mês.
ATENÇÃO:
1. Os boletos têm como data de vencimento o dia seguinte à sua geração. Por exemplo: se o boleto for gerado dia 29/12/2020, o vencimento será para dia 28/12/2020.
2. Mensalidades no semestre 2021.1: Para o pagamento das mensalidades, o aluno acessará o Portal do Aluno e optará em pagar por boleto ou no cartão. Todas as mensalidades terão 30% de desconto sobre o valor cheio para pagamentos até o dia 05 de cada mês (durante todo o curso) e 20% de desconto sobre o valor cheio para pagamentos entre os dias 06 até 15 de cada mês.
3. Para solicitar 2a via de boleto, envie um e-mail para senaifinanceiro@fieb.org.br, informando nome completo, CPF, RG.
Veja na tabela abaixo os cursos técnicos ofertados no processo seletivo 2021.1:
MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 20/12/2020) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | ||||
Alagoinhas | Administração | Matutino | 45 | 5 | 40 | 296,65 | 118,66 | 207,66 | 237,32 | 18 meses |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses | ||
Automação Industrial | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | |
Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 288,92 | 115,57 | 202,24 | 231,14 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Logística | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Química | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
TOTAL | 405 | 45 | 360 | |||||||
Barreiras | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
TOTAL | 90 | 10 | 80 | |||||||
Camaçari | Administração | Matutino | 45 | 5 | 40 | 313,65 | 125,46 | 219,56 | 250,92 | 18 meses |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 369,00 | 147,60 | 258,30 | 295,20 | 18 meses | ||
Automação Industrial | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,72 | 246,54 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
Eletromecânica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,73 | 246,54 | 24 meses | ||
Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | |
Logística | Noturno | 45 | 5 | 40 | 398,82 | 159,53 | 279,17 | 319,05 | 18 meses | |
Mecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,42 | 339,90 | 24 meses | |
Qualidade | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | |
Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | |
TOTAL | 585 | 65 | 520 | |||||||
Feira de Santana | Administração | Noturno | 45 | 7 | 38 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Alimentos | Noturno | 45 | 7 | 38 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Automação Industrial | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | |
Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,73 | 246,54 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 2 | 43 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Matutino | 45 | 6 | 39 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 2 | 43 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | ||
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Logística | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 398,82 | 159,53 | 279,17 | 319,05 | 18 meses | ||
Manutenção Automotiva | Matutino | 45 | 5 | 40 | 337,07 | 134,83 | 235,95 | 269,66 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 2 | 43 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | ||
Mecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Química | Noturno | 45 | 8 | 37 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Refrigeração e Climatização | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 8 | 37 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 3 | 42 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
TOTAL | 810 | 90 | 720 | |||||||
Ilhéus | Administração | Noturno | 45 | 1 | 44 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 9 | 36 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Informática para Internet | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 288,92 | 115,57 | 202,24 | 231,14 | 18 meses | |
TOTAL | 135 | 15 | 120 | |||||||
Jacobina | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
90 | 10 | 80 | ||||||||
Jequié | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
90 | 10 | 80 | ||||||||
Juazeiro | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
TOTAL | 135 | 15 | 120 | |||||||
Lauro de Freitas | Administração | Matutino | 45 | 5 | 40 | 313,65 | 125,46 | 219,56 | 250,92 | 18 meses |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 369,00 | 147,60 | 258,30 | 295,20 | 18 meses | ||
Automação Industrial | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | ||
Eletromecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Eletrotécnica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | ||
Informática para Internet | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Logística | Noturno | 45 | 5 | 40 | 398,82 | 159,53 | 279,17 | 319,05 | 18 meses | |
Mecânica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,42 | 339,90 | 24 meses | ||
Mecatrônica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 441,87 | 176,75 | 309,31 | 353,50 | 24 meses | |
Química | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
Redes de Computadores | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | |
Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | |
Telecomunicações | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | |
TOTAL | 855 | 95 | 760 | |||||||
Luís Eduardo Magalhães | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
TOTAL | 135 | 15 | 120 | |||||||
Salvador (CIMATEC) | Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 18 meses |
Edificações | Noturno | 45 | 5 | 40 | 441,87 | 176,75 | 309,31 | 353,50 | 24 meses | |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | |
Logística | Noturno | 45 | 5 | 40 | 398,82 | 159,53 | 279,17 | 319,05 | 18 meses | |
Manutenção Automotiva | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | |
Mecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | |
Mecatrônica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 464,53 | 185,81 | 325,17 | 371,62 | 24 meses | |
Petroquímica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | |
Redes de Computadores | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | |
TOTAL | 405 | 45 | 360 | |||||||
Salvador (DENDEZEIROS) | Administração | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 266,60 | 106,64 | 186,62 | 213,28 | 18 meses |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 369,00 | 147,60 | 258,30 | 295,20 | 18 meses | ||
Automação Industrial | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,72 | 246,54 | 18 meses | ||
Edificações | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 441,87 | 176,75 | 309,31 | 353,50 | 24 meses | ||
Eletromecânica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,72 | 246,54 | 24 meses | ||
Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | ||
Eletrotécnica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 337,07 | 134,83 | 235,95 | 269,65 | 24 meses | ||
Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | ||
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | |
Logística | Matutino | 45 | 5 | 40 | 373,89 | 149,56 | 261,72 | 299,11 | 18 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 317,81 | 127,12 | 222,47 | 254,25 | 18 meses | ||
Noturno | 45 | 5 | 40 | 398,82 | 159,53 | 279,17 | 319,06 | 18 meses | ||
Manutenção Automotiva | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | |
Vespertino | 45 | 5 | 40 | 337,07 | 134,83 | 235,95 | 269,66 | 24 meses | ||
Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | ||
Redes de Computadores | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,73 | 246,54 | 18 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | ||
TOTAL | 1125 | 125 | 1000 | |||||||
Serrinha | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
TOTAL | 135 | 15 | 120 | |||||||
Teixeira de Freitas | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Informática para Internet | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 288,92 | 115,57 | 202,24 | 231,14 | 18 meses | |
TOTAL | 90 | 10 | 80 | |||||||
Vitória da Conquista | Administração | Noturno | 45 | 5 | 40 | 349,00 | 139,60 | 244,30 | 279,20 | 18 meses |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | |
Informática para Internet | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 18 meses | |
TOTAL | 135 | 15 | 120 | |||||||
TOTAL GERAL | 5220 | 580 | 4640 |
MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 20/12/2020) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | ||||
Alagoinhas | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Logística | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 120 | 15 | 105 | |||||||
Camaçari | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Logística | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 120 | 15 | 105 | |||||||
Feira de Santana | Cibersistemas de Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses |
Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
Internet das Coisas (IOT) | 40 | 5 | 35 | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses | ||
Logística | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 200 | 25 | 175 | |||||||
Ilhéus | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 80 | 10 | 70 | |||||||
Juazeiro | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 80 | 10 | 70 | |||||||
Lauro de Freitas | Cibersistemas de Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses |
Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
Internet das Coisas (IOT) | 40 | 5 | 35 | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses | ||
Logística | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 200 | 25 | 175 | |||||||
Luis Eduardo Magalhães | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 80 | 10 | 70 | |||||||
Salvador (DENDEZEIROS) | Cibersistemas de Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses |
Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
Internet das Coisas (IOT) | 40 | 5 | 35 | 290,00 | 116,00 | 203,00 | 232,00 | 24 meses | ||
Logística | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 18 meses | ||
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 200 | 25 | 175 | |||||||
Serrinha | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
TOTAL | 40 | 5 | 35 | |||||||
Teixeira de Freitas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
TOTAL | 40 | 5 | 35 | |||||||
Vitória da Conquista | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses |
Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | ||
TOTAL | 80 | 10 | 70 | |||||||
TOTAL GERAL | 1240 | 155 | 1085 |
* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor total do curso. O SENAI BAHIA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades.
** Desconto promocional não cumulativo com outros descontos e válidos para matrícula e mensalidades de alunos ingressantes em 2021.1.
*** Desconto promocional conforme períodos específicos e válidos para todas as mensalidades de alunos ingressantes em 2021.1.