Este curso conquistou o 2º lugar entre os melhores do SENAI no país. Nele, o profissional ficará apto para orientar tecnicamente o cumprimento das legislações aplicáveis à saúde, à segurança do trabalho e atuar em ações de prevenção nos processos produtivos, com auxílio de métodos e identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho.
Além disso, você pode trabalhar na análise dos riscos e doenças do trabalho, emitindo parecer técnico e propondo medidas de prevenção e controle de acordo com as normas vigentes.
O curso possui professores capacitados e equipamentos para o diplomado coletar e organizar informações de saúde e segurança do trabalho, emitindo relatório técnico, investigando e analisando acidentes e recomendando medidas de prevenção e controle.
MATRÍCULAS ABERTAS | MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 40% DE DESCONTO ** (DE 08/11/2021 a 20/12/2021) |
até o dia 05 (20% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (10% de desconto) | |||||
MATRICULE-SE AQUI | Feira de Santana | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
MATRICULE-SE AQUI | Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
MATRICULE-SE AQUI | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 4 | 41 | 380,69 | 228,41 | 304,55 | 342,62 | 24 meses |
MATRICULE-SE AQUI | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 4 | 41 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
INSCRIÇÕES ABERTAS | MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 40% DE DESCONTO ** (DE 08/11/2021 a 20/12/2021) |
até o dia 05 (20% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (10% de desconto) | |||||
INSCREVA-SE AQUI | Feira de Santana | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
INSCREVA-SE AQUI | Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
INSCREVA-SE AQUI | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 4 | 41 | 380,69 | 228,41 | 304,55 | 342,62 | 24 meses |
INSCREVA-SE AQUI | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 4 | 41 | 406,86 | 244,12 | 325,49 | 366,18 | 24 meses |
MATRÍCULAS ABERTAS | MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 40% DE DESCONTO ** (DE 08/11/2021 a 20/12/2021) |
até o dia 05 (20% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (10% de desconto) | |||||
MATRICULE-SE AGORA | Alagoinhas | Segurança do Trabalho | 40 | 4 | 36 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Barreiras | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Camaçari | Segurança do Trabalho | 40 | 4 | 36 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Feira de Santana | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 14h às 18h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Ilhéus | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Juazeiro | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | 40 | 2 | 38 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Serrinha | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 13h às 17h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Vitória da Conquista | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 13h às 17h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCRIÇÕES ABERTAS | MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 40% DE DESCONTO ** (DE 08/11/2021 a 20/12/2021) |
até o dia 05 (20% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (10% de desconto) | |||||
INSCREVA-SE AGORA | Alagoinhas | Segurança do Trabalho | 40 | 4 | 36 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Barreiras | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Camaçari | Segurança do Trabalho | 40 | 4 | 36 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Feira de Santana | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 14h às 18h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Ilhéus | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Juazeiro | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | 40 | 2 | 38 | Sábados de 9h às 13h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Serrinha | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 13h às 17h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
INSCREVA-SE AGORA | Vitória da Conquista | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 13h às 17h | 252,00 | 151,20 | 201,60 | 226,80 | 24 meses |
Como a nossa legislação exige a atuação de um Técnico em Segurança do Trabalho nas empresas, dependendo do número de funcionários que elas possuam e o grau de risco de suas atividades, esse técnico é muito valorizado no mercado de trabalho. Com isso, a demanda por profissionais é diretamente proporcional ao crescimento das empresas, uma vez que, por lei, à medida em que a empresa aumenta seu quadro de funcionários, precisa aumentar também o número de membros na Comissão Interna de Prevenção a Acidentes – CIPA, bem como, o de técnicos em segurança do trabalho.
O curso técnico em Segurança do trabalho oferecido pelo SENAI Bahia conquistou o 2º lugar entre os melhores cursos do SENAI oferecidos em todo o país, em 2015.
Fonte: SAEP (Sistemas de Avaliação da Educação Profissional).