Neste curso você terá professores com conhecimentos técnicos e experiência, aptos a formarem Técnicos em Mecânica Industrial. O SENAI conta com laboratórios de Manutenção, Usinagem e Fabricação Mecânica e toda infraestrutura de computadores e softwares pertinentes. Além de diversos maquinários e kits didáticos próprios como ajustagem de bancada, bombas, alinhamento convencional, movimentação de cargas, tubulações e válvulas e esteira transportadora.
MUNICÍPIO | MATRÍCULAS ABERTAS | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 07) *** | DURAÇÃO DO CURSO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 30% DE DESCONTO ** (DE 09/05/2022 a 30/06/2022) |
||||||
Salvador (CIMATEC - Piatã) | MATRICULE-SE AQUI | Mecânica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses |
MUNICÍPIO | MATRÍCULAS ABERTAS | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 07) *** | DURAÇÃO DO CURSO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 30% DE DESCONTO ** (DE 09/05/2022 a 30/06/2022) |
||||||
Salvador (CIMATEC - Piatã) | INSCREVA-SE AQUI | Mecânica | Noturno | 42 | 2 | 40 | 446,12 | 312,28 | 401,51 | 24 meses |
* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor total do curso. O SENAI BAHIA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades.
** Desconto promocional não cumulativo com outros descontos e válidos para matrícula de alunos ingressantes em 2022.1
*** Desconto promocional conforme períodos específicos de pagamento e válidos para todas as mensalidades de alunos ingressantes em 2022.1
O mercado é um dos mais versáteis e abrangentes com atuação forte nos segmentos de Manutenção Industrial, Fabricação, Açúcar e Álcool, Alimentos, Biodiesel, Cervejaria, Energia, Farmacêutico, Têxtil, Metalurgia, Mineração, Celulose e Papel, Petróleo e Gás, Saneamento, Química, Petroquímica e Vidro, Metal Mecânica, Montadoras de Automóveis.