MATRÍCULAS ABERTAS | MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 30% DE DESCONTO ** | até o dia 05 (20% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (10% de desconto) | |||||
MATRICULE-SE AGORA | Feira de Santana | Cibersistemas para Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 14h às 18h | 304,50 | 213,15 | 243,60 | 274,05 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Lauro de Freitas | Cibersistemas para Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 304,50 | 213,15 | 243,60 | 274,05 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Salvador (Dendezeiros) | Cibersistemas para Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 9h às 13h | 304,50 | 213,15 | 243,60 | 274,05 | 24 meses |
MATRICULE-SE AGORA | Vitória da Conquista | Cibersistemas para Automação | 40 | 5 | 35 | Sábados de 13h às 17h | 304,50 | 213,15 | 243,60 | 274,05 | 24 meses |
* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor total do curso. O SENAI BAHIA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades.
** Desconto promocional não cumulativo com outros descontos e válidos para matrícula de alunos ingressantes em 2022.1
*** Desconto promocional conforme períodos específicos de pagamento e válidos para todas as mensalidades de alunos ingressantes em 2022.1