Este curso conquistou o 2º lugar entre os melhores do SENAI no país. Nele, o profissional ficará apto para orientar tecnicamente o cumprimento das legislações aplicáveis à saúde, à segurança do trabalho e atuar em ações de prevenção nos processos produtivos, com auxílio de métodos e identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho.
Além disso, você pode trabalhar na análise dos riscos e doenças do trabalho, emitindo parecer técnico e propondo medidas de prevenção e controle de acordo com as normas vigentes.
O curso possui professores capacitados e equipamentos para o diplomado coletar e organizar informações de saúde e segurança do trabalho, emitindo relatório técnico, investigando e analisando acidentes e recomendando medidas de prevenção e controle.
MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | MATRÍCULAS ABERTAS | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 04/02/2021) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | |||||
Alagoinhas | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | INDISPONÍVEL |
Camaçari | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Feira de Santana | Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 8 | 37 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 3 | 42 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 154,99 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Segurança do Trabalho | Noturno | 45 | 5 | 40 | 387,49 | 155,00 | 271,24 | 309,99 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | MATRÍCULAS ABERTAS | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 04/02/2021) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | |||||
Alagoinhas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Camaçari | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Feira de Santana | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Ilhéus | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Juazeiro | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | INDISPONÍVEL |
Lauro de Freitas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Luis Eduardo Magalhães | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | INDISPONÍVEL |
Salvador (Dendezeiros) | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Serrinha | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Teixeira de Freitas | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Vitória da Conquista | Segurança do Trabalho | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AGORA |
Como a nossa legislação exige a atuação de um Técnico em Segurança do Trabalho nas empresas, dependendo do número de funcionários que elas possuam e o grau de risco de suas atividades, esse técnico é muito valorizado no mercado de trabalho. Com isso, a demanda por profissionais é diretamente proporcional ao crescimento das empresas, uma vez que, por lei, à medida em que a empresa aumenta seu quadro de funcionários, precisa aumentar também o número de membros na Comissão Interna de Prevenção a Acidentes – CIPA, bem como, o de técnicos em segurança do trabalho.
O curso técnico em Segurança do trabalho oferecido pelo SENAI Bahia conquistou o 2º lugar entre os melhores cursos do SENAI oferecidos em todo o país, em 2015.
Fonte: SAEP (Sistemas de Avaliação da Educação Profissional).