MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | MATRÍCULAS ABERTAS | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 04/02/2021) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | |||||
Alagoinhas | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Camaçari | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
CIMATEC (Piatã) | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Feira de Santana | Eletrotécnica | Matutino | 45 | 6 | 39 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 2 | 43 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Ilhéus | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 9 | 36 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Juazeiro | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Lauro de Freitas | Eletrotécnica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Luís Eduardo Magalhães | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Salvador (Dendezeiros) | Eletrotécnica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletrotécnica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 337,07 | 134,83 | 235,95 | 269,65 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 424,88 | 169,95 | 297,41 | 339,90 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Serrinha | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Vitória da Conquista | Eletrotécnica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Com poucas possibilidades de expandir a capacidade hidrelétrica, o Brasil investe em projetos de pesquisa em fontes alternativas para geração de energia, além da melhoria na transmissão das hidrelétricas. De olho nessa tendência, o SENAI tem capacitado profissionais com competências para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias em redes de distribuição e de fontes alternativas de energia.
O curso técnico em Eletrotécnica oferecido pelo SENAI Bahia conquistou o 2º lugar entre os melhores cursos do SENAI oferecidos em todo o país, em 2015.
Fonte: SAEP (Sistemas de Avaliação da Educação Profissional).