Com uma equipe altamente capacitada e laboratórios de Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Instalações Elétricas Prediais, Eletricidade Industrial, Automação, Manutenção, Usinagem e Fabricação Mecânica, além de diversos maquinários e kits didáticos próprios. Fazer este curso é sinônimo de reconhecimento do mercado, já que ele está entre os melhores do SENAI no país.
MUNICÍPIO | CURSO | TURNO | VAGAS TOTAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | MATRÍCULAS ABERTAS | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 04/02/2021) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | |||||
Alagoinhas | Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 288,92 | 115,57 | 202,24 | 231,14 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletromecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Camaçari | Eletromecânica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,73 | 246,54 | 24 meses | INDISPONÍVEL | |
Eletromecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Feira de Santana | Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,73 | 246,54 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletromecânica | Noturno | 45 | 2 | 43 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Lauro de Freitas | Eletromecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Salvador (Dendezeiros) | Eletromecânica | Matutino | 45 | 5 | 40 | 362,56 | 145,02 | 253,79 | 290,05 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Eletromecânica | Vespertino | 45 | 5 | 40 | 308,18 | 123,27 | 215,72 | 246,54 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI | |
Eletromecânica | Noturno | 45 | 5 | 40 | 396,55 | 158,62 | 277,59 | 317,24 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
MUNICÍPIO | CURSO | VAGAS TOTAIS | ENCONTROS PRESENCIAIS | MATRÍCULA (1a MENSALIDADE) | DEMAIS MENSALIDADES (DESCONTO PARA PAGAMENTO) *** | DURAÇÃO DO CURSO | MATRÍCULAS ABERTAS | ||||
TOTAL | ENEM (bolsa de estudo) | CURSO PAGO | VALOR * | MATRÍCULA COM 60% DE DESCONTO ** (DE 09/11/2020 a 04/02/2021) | até o dia 05 (30% de desconto) | entre os dias 06 a 15 (20% de desconto) | |||||
Alagoinhas | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Camaçari | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Feira de Santana | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Ilhéus | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Juazeiro | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Lauro de Freitas | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Luis Eduardo Magalhães | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Salvador (Dendezeiros) | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
Vitória da Conquista | Eletromecânica | 40 | 5 | 35 | Sábados de 8h às 12h | 240,00 | 96,00 | 168,00 | 192,00 | 24 meses | MATRICULE-SE AQUI |
De forma geral, os profissionais técnicos estão em alta, pois as empresas de energia renovável, telecomunicações e empresas de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica necessitam cada vez mais deste profissional.
Os profissionais técnicos em eletromecânica podem atuar em indústrias da iniciativa privada, no setor público ou como profissional liberal prestando serviço de manutenção para indústrias de diversos setores, visto que há necessidade de manutenção preventiva e corretiva em qualquer máquina ou equipamento utilizado nos processos produtivos industriais.
O curso técnico em Eletromecânica oferecido pelo SENAI Bahia conquistou o 5º lugar entre os melhores cursos do SENAI oferecidos em todo o país, em 2015.
Fonte: SAEP (Sistemas de Avaliação da Educação Profissional).